Levenshtein transition table
| CANDIDATES | галасуе~ [за] ɦalasuje~ [za] BLR 🇧🇾 | гласува~ [за] glasuva~ [za] BLG 🇧🇬 | glasa~ [za] glasa~ [za] CRO 🇭🇷 | hlasuje~ [pro] hlasuje~ [pro] CZE 🇨🇿 | гласа~ [за] glasa~ [za] MAC 🇲🇰 | głosuje~ [na] głosuje~ [na] POL 🇵🇱 | голосуе~ [за] golosuje~ [za] RUS 🇷🇺 | hlasuje~ [za] hlasuje~ [za] SLK 🇸🇰 | glasuje~ [za] glasuje~ [za] SLN 🇸🇮 | гласа~ [за] glasa~ [za] SRB 🇷🇸 | голосує~ [за] ɦolosuje~ [za] UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| glasuje~ [za] ⭐ | 1.5 | 2 | 3 ÷ 2 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 21.5 | 0.0 |
| hlasuje~ [za] | 1.5 | 3 | 4 ÷ 2 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 4 ÷ 2 | 2.5 | 25.5 | -4.0 |
| ɦalasuje~ [za] | 0 | 3.5 | 4.5 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 ÷ 2 | 2 | 28.5 | -7.0 |
| golosuje~ [za] | 2.5 | 4 | 5 ÷ 2 | 6 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 5 ÷ 2 | 0.5 | 30.5 | -9.0 |
| glasuva~ [za] | 3.5 | 0 | 2 ÷ 2 | 6 | 2 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 2 ÷ 2 | 4.5 | 31.5 | -10.0 |
| ɦolosuje~ [za] | 2 | 4.5 | 5.5 ÷ 2 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 ÷ 2 | 0 | 31.5 | -10.0 |
| glasa~ [za] | 4.5 | 2 | 0 ÷ 2 | 7 | 0 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 0 ÷ 2 | 5.5 | 36.5 | -15.0 |
| głosuje~ [na] | 4.0 | 4.5 | 5.5 ÷ 2 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 ÷ 2 | 3.0 | 36.5 | -15.0 |
| hlasuje~ [pro] | 4.5 | 6 | 7 ÷ 2 | 0 | 7 | 5.5 | 6 | 3 | 4 | 7 ÷ 2 | 5.5 | 48.5 | -27.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (glasuje~ [za]) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu